名古屋シティライオンズクラブ年間予定表(2021~2022)
月 | 日 | 曜 | 理事会 | 例会 | 行事予定 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8日 | 木 | 理事会 | 226回 | 活動運営方針説明 | マイステイズ |
29日 | 木 | 227回 | MJF300%クラブ達成記念例会 | 東急ホテル | ||
8月 | 5日 | 木 | 理事会 | 228回 | 事業委員会(CN10記念事業・オリンピックへのかけはし・薬物乱用防止教室等) | サカエビル会議室 |
19日 | 木 | 229回 | 持出例会 ※緊急事態宣言のため、WEB例会 | WEB | ||
9月 | 2日 | 木 | 理事会 | 230回 | 1R2Z ZC訪問例会・事業委員会(CN10記念事業・オリンピックへのかけはし・薬物乱用防止教室等) ※緊急事態宣言のため、WEB例会 |
WEB |
13日 | 月 | 231回 | 地区ガバナー公式訪問(1R2合同例会) | 名古屋観光ホテル | ||
10月 | 7日 | 木 | 理事会 | 232回 | 1R2Z ZC訪問例会・ 事業委員会(CN10記念事業・オリンピックへのかけはし・薬物乱用防止教室等) |
マイステイズ |
8日 | 木 | 世界ライオンズデー | ||||
22日 | 金 | 233回 | CN10記念事業 チャリティー講演会(振替例会) | ビアンカーラ | ||
11月 | 4日 | 木 | 理事会 | 234回 | 一日役員例会 | マイステイズ |
18日 | 木 | 235回 | 持出例会 | 未定 | ||
12月 | 2日 | 木 | 理事会 | 236回 | 年忘れ例会(持ち出し例会) | 未定 |
16日 | 木 | 237回 | 事業委員会(CN10記念事業・オリンピックへのかけはし・薬物乱用防止教室等) | マイステイズ | ||
1月 | 6日 | 木 | 238回 | 新春例会(持ち出し例会) | 未定 | |
20日 | 木 | 理事会 | 239回 | 事業委員会(CN10記念事業・オリンピックへのかけはし等) | マイステイズ | |
2月 | 3日 | 木 | 理事会 | 240回 | 指名会 | マイステイズ |
17日 | 水 | 241回 | 事業委員会(CN10記念事業・オリンピックへのかけはし等) | マイステイズ | ||
3月 | 3日 | 木 | 理事会 | 242回 | 選挙会 | マイステイズ |
5日 | 木 | 設立記念日 | ||||
24日 | 木 | 243回 | 花見例会(持ち出し例会:賀城園) | 賀城園 | ||
4月 | 7日 | 木 | 理事会 | 244回 | 事業委員会(CN10記念事業等) | マイステイズ |
23日 | 土 | 245回 | 334-A地区 第68回年次大会(振替例会) | マリオットアソシアホテル | ||
5月 | 12日 | 木 | 理事会 | 246回 | 次期役員リハーサル例会 | マイステイズ |
20日 | 金 | 247回 | CN10周年記念式典 | 東急ホテル | ||
6月 | 2日 | 木 | 理事会 | 248回 | 運営委員会(次年度に向けて) | マイステイズ |
16日 | 木 | 249回 | 最終例会・持出例会 | 未定 |
◆理事会 18:00~18:50(第1例会前) ◆例会 18:30~20:30
※例会場 ホテルマイステイズ名古屋栄